淡江大學_英文系、所畢業生-畢業滿1年就業情形 | ||||||||
最後更新時間:2023/12/04 | ||||||||
畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 | 已就業學生數 | 在職(A) | 服役中(B) | 繼續升學(C) | 待業中 | |
(A+B+C+D) | (A+B+C) | (準備考試及其他)(D) | ||||||
102 | 277 | 155 | 142 | 110 | 12 | 20 | 13 | |
103 | 264 | 152 | 124 | 111 | 7 | 6 | 28 | |
104 | 258 | 147 | 121 | 96 | 7 | 18 | 26 | |
105 | 247 | 163 | 134 | 108 | 5 | 21 | 29 | |
106 | 268 | 165 | 135 | 117 | 3 | 15 | 30 | |
107 | 212 | 158 | 133 | 113 | 0 | 20 | 25 | |
108 | 224 | 149 | 130 | 113 | 1 | 16 | 19 | |
108 (原語言系) |
32 | 23 | 22 | 21 | 0 | 1 | 2 | |
109 | 201 | 152 | 128 | 118 | 0 | 10 | 24 | |
109 (原語言系) |
41 | 27 | 24 | 20 | 0 | 4 | 3 | |
畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 | 已就業學生數 | 在職(A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中或其他 (E) |
(A+B+C+D) | (A+B+C) | |||||||
110 | 241 | 178 | 154 | 136 | 0 | 18 | 0 | 24 |
淡江大學_英文系、所畢業生-畢業當年就業情形 | ||||||||
最後更新時間:2023/12/04 | ||||||||
畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 | 已就業學生數 | 在職(A) | 服役中(B) | 繼續升學(C) | 待業中 | |
(A+B+C+D) | (A+B+C) | (準備考試及其他)(D) | ||||||
101 | 299 | 259 | 244 | 163 | 31 | 50 | 15 | |
102 | 293 | 157 | 143 | 109 | 12 | 22 | 14 | |
103 | 264 | 143 | 128 | 100 | 17 | 11 | 13 | |
104 | 254 | 197 | 170 | 116 | 29 | 25 | 27 | |
105 | 247 | 164 | 133 | 94 | 27 | 12 | 31 | |
106 | 263 | 186 | 161 | 121 | 23 | 17 | 25 | |
107 | 212 | 153 | 127 | 102 | 11 | 14 | 26 | |
108 | 224 | 154 | 139 | 102 | 25 | 12 | 15 | |
109 | 201 | 137 | 124 | 114 | 4 | 6 | 13 | |
109 (原語言系) |
41 | 23 | 20 | 15 | 3 | 2 | 3 | |
110 | 241 | 164 | 156 | 127 | 17 | 12 | 8 | |
畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 | 已就業學生數 | 在職(A) | 服役(或等待服役中) (B) | 繼續升學或進修中 (C) | 準備考試 (D) | 待業中或其他 (E) |
(A+B+C+D) | (A+B+C) | |||||||
111 | 214 | 167 | 136 | 104 | 14 | 18 | 5 | 26 |